Если вы хотите записаться или у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефонам +7 (499) 391-73-68 / +7 (926) 843-16-63 или отправить сообщение через специальную форму
Стоимость ремонта дизелей БМВ
Наименование работ | Стоимость (руб.) | Примечание |
1. Диагностика ДВС 1.1 Частичная диагностика 1.2 Диагностика топл. системы (опрессовка) |
от 3000 от 2000 от 1000 |
|
2. Капитальный ремонт ДВС | от 30000 | От 20000с/у |
3. Снятие/установка, ремонт ГБЦ | от 16000 | |
4. Регулировка клапанов | - | |
5. Снятие/установка ТНВД | от 6000 | |
6. Замена ремня ГРМ | от 4000 | |
7. Замена ремня навесного оборудования | от 1000 | |
8. Замена антифриза (с промывкой системы охлаждения) | - | |
9. Замена топливного фильтра | от 300 | |
10. Замена масла (с промывкой) | от 500 | |
11. Замена воздушного фильтра | от 200 | |
12. Регулировка ТНВД на а/м | от 2000 | |
13. Регулировка угла опережения начала впрыска ТНВД | 1500 | |
14. Промывка топливной системы (со снятием бака) | от 5000 | |
15. Замена переднего сальника к/в (+ балансирные валы) | от 1500 | |
16. Замена заднего сальника к/в (съём двигателя) | - | |
17. Замена гидрокомпенсаторов | от 4000 | |
18. Замена свечей накаливания (проверка) | от 250 | |
19. Замена сальника распредвала | - | |
20. Замена датчика давления масла | от 500 | |
21. Замена датчика температуры охл. жидкости | от 300 | |
22. Замена термостата | от 1000 | |
23. Съем/установка генератора | от 500 | |
24. Съем/установка стартера | От 700 | |
25. Замена помпы | от 2000 | |
26. Съем/установка турбокомпрессора | от 4500 | |
27. Форсунки 27.1 Проверка форсунок 27.2 Ремонт форсунок |
150 от 400 |
|
28 Компьютерная диагностика | 1000 |